Trasparenza anno 2023
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE
APPLICAZIONE DELL’ART.1, COMMI 125 E 127, LEGGE N. 124/2017
Scuola : Fondazione Scuola Materna Principessa Mafalda
Elenco contributi
| TIPO CONTRIBUTO | ANNO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| Comunale | 2023 | CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA INFANZIA | € 137.604,00 |
| Comunale | 2023 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA INFANZIA | € 35.734,96 |
| Regionale | 2023 | CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA | € 17400,17 |
| Statale | 2023 | CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA | € 82.425,18 |
| Comunale | 2023 | CONTRIBUTO MICRONIDO | € 19.684,70 |

