Trasparenza anno 2021
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE
APPLICAZIONE DELL’ART.1, COMMI 125 E 127, LEGGE N. 124/2017
Scuola : Fondazione Scuola Materna Principessa Mafalda
Elenco contributi
| TIPO CONTRIBUTO | ANNO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| Comunale | 2021 | CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA INFANZIA | € 158.163,00 |
| Comunale | 2021 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA INFANZIA | € 32.932,45 |
| Statale | 2021 | CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA | €76.685,49 |
| Comunale | 2021 | CONTRIBUTO MICRONIDO | € 22.261,27 |
| Statale | 2021 | CONTRIBUTO MICRONIDO | € 2.417,80 |
| 5x1000 | 2021 | CONTRIBUTO 5 PER 1000 | € 4.274,06 |

